Trois parois vitrées mobiles ; elles diffèrent par la manière dont les panneaux sont portés et dont ils se rassemblent.
| Caractéristique |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Système | |||
| Mouvement | Paroi vitrée mobile | Paroi vitrée pliante synchronisée | Paroi vitrée à support central |
| Portage | Vantaux indépendants ; chariots Quattro HD | Mécanisme synchronisé ; chariots Quattro HD | Support pivot central |
| Capacité du chariot | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Plus grand vantail | 4000 × 1000 mm | — | 3300 × 800 mm |
| Épaisseur du vitrage | 10 / 12 mm | — | 10 mm trempé ou feuilleté |
| Où | Grandes ouvertures intérieures et extérieures | Une grande ouverture qui se replie en un seul mouvement | Plans courbes et à angles |
Nous utilisons des cookies de mesure d’audience pour savoir, de façon anonyme, comment le site est utilisé — uniquement avec votre accord. Politique de cookies