Три подвижные стеклянные стены; различаются тем, как панели несутся и как собираются.
| Характеристика |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Система | |||
| Движение | Подвижная стеклянная стена | Синхронно складывающаяся стеклянная стена | Стеклянная стена с центральной несущей |
| Несущая часть | Независимые панели; ролики Quattro HD | Синхронный механизм; ролики Quattro HD | Центральный поворотный держатель |
| Грузоподъёмность ролика | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Наибольшая панель | 4000 × 1000 mm | — | 3300 × 800 mm |
| Толщина стекла | 10 / 12 mm | — | 10 мм закалённое или триплекс |
| Где | Широкие проёмы внутри и снаружи | Широкий проём, собирающийся одним движением | Криволинейные и угловые планы |
Мы используем аналитические файлы cookie, чтобы анонимно оценивать, как используется сайт, — только с вашего согласия. Политика cookie