Sve tri tende rade s rukama i platno čuvaju u kaseti; razlikuju se po veličini otvora i načinu upravljanja.
| Značajka |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Konstrukcija | |||
| Model | CST 4100 | WNT 4500 (Wintent) | — |
| Kaseta | Zatvorena kaseta, 270 × 220 mm | Zatvorena kaseta, 150 × 120 mm | Ima kasetu |
| Je li tkanina zaštićena | Da, u kaseti | Da, u kaseti | Da, u kaseti |
| Dimenzije | |||
| Maksimalna širina | 7000 mm | 5000 mm | 6000 mm |
| Maksimalni izbačaj | 3000 mm | Duljina ruku 500 – 1500 mm | 3000 mm |
| Otvaranje ruku | Zglobne ruke | Up to 170° | Zglobne ruke |
| Korištenje | |||
| Primjena | Terase, veliki rasponi | Ispred prozora i uskih balkona | Kafići, trgovine, pročelja poslovnih prostora |
| Upravljanje | Motorni pogon; daljinski upravljač, prekidač, pametna kuća, senzor vjetra i sunca | Motorni pogon; daljinski upravljač i zidni prekidač | Pogon ručicom |
| LED rasvjeta | Integrirana u ruke i kasetu | — | — |
Analitičke kolačiće, kojima anonimno mjerimo kako se stranica koristi, upotrebljavamo samo uz vašu privolu. Pravila o kolačićima