Yalıtımsız iki seri iç mekân ve ekonomik uygulamalar için; yalıtımlı LR-5100 ve Grande GLR-53 dış cephede enerji performansı için.
| Özellik |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf | ||||
| Seri | Standart | Standart | Standart | Grande |
| Isı yalıtımı | Yok | Yok | 24 mm bariyer | 33 mm bariyer |
| Isı geçirgenliği | — | — | — | Uw 0,90 W/m²K |
| Profil | ||||
| Kasa ölçüleri | 45 / 50 mm | 55 / 63,7 mm | 72 mm | 76 mm |
| Kanat ölçüleri | 52 / 64,1 mm | 62 / 74,3 mm | 72 mm (yükseklik min. 90 mm) | 87 mm (kanat–kasa min. 113 mm) |
| Profil et kalınlığı | 1,4–1,6 mm | 1,6–2,0 mm | — | — |
| Sızdırmazlık | 3 kademeli conta | 3 kademeli conta | — | Gelişmiş sızdırmazlık |
| Cam ve kapasite | ||||
| Cam kalınlığı | 32 mm’ye kadar | 40 mm’ye kadar | 16–42 mm | 40–62 mm |
| Taşıma kapasitesi | 80 kg cam ağırlığı | 130 kg cam ağırlığı | 120–200 kg kanat | 120–200 kg kanat |
| Nerede | Isı bariyeri gerekmeyen kapı ve pencere | Ekonomik, geniş cam yüzeyli açılır | Enerji verimli pencere ve kapı | Pasif ev seviyesine yakın cephe |
Siteyi nasıl kullandığınızı anonim olarak ölçmek için analitik çerezleri yalnız onay verirseniz kullanıyoruz. Çerez politikası