Две складные стеклянные системы (с верхним подвесом и с нижним роликом) и одни складные ламельные ставни; первые две — для прохода, третьи — для затенения.
| Характеристика |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Тип | |||
| Что делает | Остеклённый складной проход | Остеклённый складной проход | Складные ламельные ставни (затенение) |
| Несущий механизм | Подвес сверху | Нижний опорный подшипник | Распашная створка |
| Максимальная нагрузка на створку | 80 kg | 120 kg | — |
| Профиль | |||
| Ширина рамы | 29 mm | 29 mm | 57 mm |
| Высота рамы | 60 mm | 86 mm | 47 мм (боковая и нижняя) |
| Ширина створки | 73 mm | 76 mm | 49 mm |
| Высота створки | 60 mm | 76 mm | 71 mm |
| Порог | — | — | Стандартный / утопленный |
Мы используем аналитические файлы cookie, чтобы анонимно оценивать, как используется сайт, — только с вашего согласия. Политика cookie