Los tres usan las mismas lamas y las mismas motorizaciones; se diferencian en dónde queda el cajón y en qué fase de obra se montan.
| Característica |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Ejecución | |||
| Dónde queda el cajón | Sobre el marco de la ventana | En el hueco del dintel, cerrado con revoco | Sobre la ventana existente, visible en fachada |
| En qué fase | Obra nueva y sustitución de ventana | Obra gruesa (el hueco se reserva de antemano) | Reforma; sin tocar la fachada |
| Aspecto desde el exterior | Una línea fina | Cajón invisible; solo se ven lamas y guías | Cajón visible en fachada |
| Acceso de mantenimiento | Desde el interior, por la tapa del cajón | Por la tapa inferior; desde fuera o desde dentro | Por la tapa del cajón |
| Construcción | |||
| Material del cajón | Cajón aislado de PVC/aluminio | Cajón construido en obra o cajón de EPS | Aluminio inyectado de poliuretano o extruido |
| Opciones de lama | 39/43/55/77 mm inyectada · 45/55/77/100 mm extruida | 39/43/55/77 mm inyectada · 45/55/77/100 mm extruida | 39/43/55/77 mm inyectada · 45/55/77/100 mm extruida |
| Mayor ejecución | 5500 × 3500 mm, 13 m² (100 mm extruido) | 5500 × 3500 mm, 13 m² (100 mm extruido) | 5500 × 3500 mm, 13 m² (100 mm extruido) |
| Aporte al aislamiento térmico | El cajón aislado reduce las pérdidas alrededor de la ventana | Cajón dentro del muro; hace falta un detalle de aislamiento para evitar el puente térmico | Cajón al exterior; aporte limitado al aislamiento |
| Uso | |||
| Motor y mando | Motor tubular; mando, pulsador, domótica | Motor tubular; mando, pulsador, domótica | Motor tubular; mando, pulsador, domótica |
| Color | Todos los colores RAL | Todos los colores RAL | Todos los colores RAL |
Utilizamos cookies para medir cómo se usa el sitio (Google Analytics) y para medir nuestros anuncios y mostrarle anuncios relevantes (Google Ads), solo si usted lo acepta. Política de cookies · Cómo usa Google los datos