Üçü de aynı lamel ve motor seçenekleriyle çalışır; fark kutunun nereye oturduğunda ve hangi yapı aşamasında uygulandığında.
| Özellik |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Uygulama | |||
| Kutu nerede durur | Pencere doğramasının üstünde | Lento boşluğunda, sıvayla kapalı | Mevcut pencerenin üstünde, cephede görünür |
| Hangi aşamada | Yeni yapı ve pencere değişimi | Kaba inşaat (yer önceden ayrılır) | Tadilat; cephe kırılmadan |
| Dışarıdan görünüm | İnce bir hat | Kutu görünmez; yalnız lamel ve kılavuz | Kutu cephede görünür |
| Servis erişimi | İç mekândan, kutu kapağından | Alt kapaktan; dıştan veya içten | Kutu kapağından |
| Yapı | |||
| Kutu malzemesi | Yalıtımlı PVC/alüminyum kutu | Yerinde çözüm kutu veya köpük kutu | Poliüretan dolgulu veya ekstrüzyon alüminyum |
| Lamel seçenekleri | 39/43/55/77 mm poliüretan dolgulu · 45/55/77/100 mm ekstrüzyon | 39/43/55/77 mm poliüretan dolgulu · 45/55/77/100 mm ekstrüzyon | 39/43/55/77 mm poliüretan dolgulu · 45/55/77/100 mm ekstrüzyon |
| En büyük uygulama | 5500 × 3500 mm, 13 m² (100 mm ekstrüzyon) | 5500 × 3500 mm, 13 m² (100 mm ekstrüzyon) | 5500 × 3500 mm, 13 m² (100 mm ekstrüzyon) |
| Isı yalıtımına katkı | Yalıtımlı kutu pencere çevresindeki kaybı azaltır | Kutu duvar içinde; köprü oluşmaması için yalıtım detayı gerekir | Kutu dışarıda; yalıtım katkısı sınırlı |
| Kullanım | |||
| Motor ve kumanda | Tübüler motor; kumanda, buton, akıllı ev | Tübüler motor; kumanda, buton, akıllı ev | Tübüler motor; kumanda, buton, akıllı ev |
| Renk | Tüm RAL renkleri | Tüm RAL renkleri | Tüm RAL renkleri |
Siteyi nasıl kullandığınızı anonim olarak ölçmek için analitik çerezleri yalnız onay verirseniz kullanıyoruz. Çerez politikası