Comfort Slide Plus za izolaciju na balkonskim vratima, Panorama HS 76 za širok prolaz iz dnevnog boravka na terasu, Lotus za više prostora na uskom balkonu.
| Značajka |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Mehanizam | |||
| Način klizanja | Standardni klizni sustav | Podizno-klizni sustav (Hebeschiebe) | Aksijalni klizni sustav; krilo je unutar okvira |
| Raspored krila | Standardno fiksno + klizno krilo (2); 3 – 4 krila po narudžbi | 2, 3 i 4 krila | Dvoosni okvir: 2 krila · jednoosni okvir: fiksno staklo + 1 krilo |
| Prag | Standardna izvedba | Niski aluminijski prag od 20 mm s kanalom za odvodnju | Standardna izvedba |
| Najveće krilo | — | Širina 3 m, 300 kg (400 kg s dodatnim kolicima) | — |
| Profil | |||
| Širina okvira | 149 mm | 175 mm | 122 mm (dvoosni) · 113 mm (jednoosni) |
| Širina krila | 76 mm | 76 mm | 45 mm |
| Broj komora okvira | 5 | 8 | 4 |
| Broj komora krila | 5 | 4 | — |
| Razred profila | B (TS EN 12608-1 + A1) | A (TS EN 12608-1 + A1) | B (TS 5358 – EN 12608) |
| Staklo i izolacija | |||
| Debljine stakla | 24 · 30 · 36 · 44 · 52 mm | 4 · 10 · 20 · 24 · 26 · 30 · 36 · 39 mm | 4 · 5 · 20 · 24 · 28 mm |
| Troslojno izo staklo | Da, maks. 52 mm | Da, maks. 39 mm | Ne; granica je 28 mm |
| Brtva | TPE siva/crna, 2 brtve | TPE siva/crna, 2 brtve (unutarnja i vanjska) | TPE siva/crna |
| Korištenje | |||
| Primjena | Balkonska vrata; izolacija na prvom mjestu | Širok prolaz iz dnevnog boravka na terasu | Mali balkoni, balkoni uz kuhinju |
| Boja | Bijela + 13 boja folije; unutarnja i vanjska strana mogu se razlikovati | Bijela + 13 boja folije; unutarnja i vanjska strana mogu se razlikovati | Bijela + 13 boja folije; unutarnja i vanjska strana mogu se razlikovati |
Analitičke kolačiće, kojima anonimno mjerimo kako se stranica koristi, upotrebljavamo samo uz vašu privolu. Pravila o kolačićima