Comfort Slide Plus per l’isolamento della porta-balcone, Panorama HS 76 per la grande apertura tra soggiorno e terrazzo, Lotus per guadagnare spazio su un balcone stretto.
| Caratteristica |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Meccanismo | |||
| Tipo di scorrimento | Scorrevole standard | Alzante scorrevole (Hebeschiebe) | Scorrimento assiale; l’anta rientra nel telaio |
| Composizione delle ante | Fisso + scorrevole (2) di serie; 3–4 ante su progetto | 2, 3 e 4 ante | Due binari: 2 ante · binario singolo: fisso + 1 anta |
| Soglia | Standard | Soglia bassa in alluminio da 20 mm con canale di drenaggio | Standard |
| Anta massima | — | 3 m di larghezza, 300 kg (400 kg con carrello aggiuntivo) | — |
| Profilo | |||
| Larghezza del telaio | 149 mm | 175 mm | 122 mm (due binari) · 113 mm (binario singolo) |
| Larghezza dell’anta | 76 mm | 76 mm | 45 mm |
| Camere del telaio | 5 | 8 | 4 |
| Camere dell’anta | 5 | 4 | — |
| Classe del profilo | B (TS EN 12608-1 + A1) | A (TS EN 12608-1 + A1) | B (TS 5358 – EN 12608) |
| Vetro e isolamento | |||
| Spessori del vetro | 24 · 30 · 36 · 44 · 52 mm | 4 · 10 · 20 · 24 · 26 · 30 · 36 · 39 mm | 4 · 5 · 20 · 24 · 28 mm |
| Triplo vetro | Sì, fino a 52 mm | Sì, fino a 39 mm | No; il limite è 28 mm |
| Guarnizione | TPE grigio/nero, 2 guarnizioni | TPE grigio/nero, 2 guarnizioni (interna ed esterna) | TPE grigio/nero |
| Uso | |||
| Dove | Porta-balcone; prima l’isolamento | Grande apertura tra soggiorno e terrazzo | Balcone piccolo, balcone della cucina |
| Colore | Bianco + 13 pellicole; diverse all’interno e all’esterno | Bianco + 13 pellicole; diverse all’interno e all’esterno | Bianco + 13 pellicole; diverse all’interno e all’esterno |
Utilizziamo cookie analitici per misurare in forma anonima come viene usato il sito, solo con il tuo consenso. Cookie policy