El mismo principio de borde con cremallera; uno baja vertical por la fachada, el otro se despliega horizontal o inclinado sobre cubiertas de vidrio y pérgolas.
| Característica |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Ejecución | ||
| Serie | Zipline Neo | Zipline Sky-S |
| Posición | Vertical: balcón, terraza, lateral de pérgola, fachada | Horizontal o inclinado: cubierta de vidrio, pérgola, sobre el jardín de invierno |
| Pendiente | Vertical | En cualquier pendiente |
| Dimensiones | ||
| Superficie máxima | 16 m² (una sola unidad) | 24 m² (una sola unidad) |
| Ancho máximo | 7000 mm | 6000 mm |
| Altura / salida máxima | 4000 mm | 6000 mm |
| Resistencia al viento | 172 km/h (METU Rüzgem) | — |
| Construcción | ||
| Cofre del tejido | 110 mm (Soft, Sharp, Wave) o 130 mm (Sharp) | 170 × 150 mm |
| Perfil de guía lateral | 43 × 43 mm, en tres piezas, con muelle de plástico | 60 × 76 mm, de una pieza; montaje inferior o superior |
| Perfil de barra inferior | 29 × 49 mm, lastrado | 120 × 76 mm, con tensado por muelle interior |
| Variantes de cajón | Neo 110 Soft · 110 Sharp · 130 Sharp · 110 Wave | Un solo cajón; soportes simple, doble, en C y en L |
| Lona | Tejido screen de Copaco y Serge Ferrari | Tejido screen de Copaco y Serge Ferrari; variante impermeable |
Utilizamos cookies para medir cómo se usa el sitio (Google Analytics) y para medir nuestros anuncios y mostrarle anuncios relevantes (Google Ads), solo si usted lo acepta. Política de cookies · Cómo usa Google los datos