Isti princip zip ruba: jedan se kreće okomito na fasadi, drugi vodoravno ili pod nagibom iznad staklenih krovova i pergola.
| Značajka |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Ugradnja | ||
| Serija | Zipline Neo | Zipline Sky-S |
| Pozicioniranje | Okomito: balkon, terasa, bočna strana pergole, fasada | Vodoravno ili pod nagibom: stakleni krov, pergola, iznad zimskog vrta |
| Nagib | Okomito | Pod bilo kojim nagibom |
| Dimenzije | ||
| Maksimalna površina | 16 m² (u jednom komadu) | 24 m² (u jednom komadu) |
| Maksimalna širina | 5500 mm | 6000 mm |
| Maksimalna visina / izbačaj | 4000 mm | 6000 mm |
| Otpornost na vjetar | 172 km/h (METU Rüzgem) | 172 km/h (METU Rüzgem) |
| Konstrukcija | ||
| Kutija sjenila | 110 mm (Soft, Sharp, Wave) ili 130 mm (Sharp) | 170 × 150 mm |
| Bočna vodilica | 43 × 43 mm, trodijelna, s plastičnom oprugom | 60 × 76 mm, jednodijelna; montaža odozdo ili odozgo |
| Završni profil | 29 × 49 mm, s utegom | 120 × 76 mm, s unutarnjim zatezanjem oprugama |
| Izvedbe kutije | Neo 110 Soft · 110 Sharp · 130 Sharp · 110 Wave | Jedna kutija; jednostruki, dvostruki, C i L nosači |
| Tkanina | Screen tkanina Copaco i Serge Ferrari | Screen tkanina Copaco i Serge Ferrari; po izboru vodonepropusna |
Analitičke kolačiće, kojima anonimno mjerimo kako se stranica koristi, upotrebljavamo samo uz vašu privolu. Pravila o kolačićima