Lo stesso principio del bordo a cerniera; uno scende verticale in facciata, l’altro si estende in orizzontale o in pendenza sopra coperture vetrate e pergole.
| Caratteristica |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Posa | ||
| Serie | Zipline Neo | Zipline Sky-S |
| Posizione | Verticale: balcone, terrazzo, lato pergola, facciata | Orizzontale o inclinata: copertura vetrata, pergola, sopra il giardino d’inverno |
| Pendenza | Verticale | A qualsiasi pendenza |
| Dimensioni | ||
| Superficie massima | 16 m² (unità singola) | 24 m² (unità singola) |
| Larghezza massima | 7000 mm | 6000 mm |
| Altezza / sporgenza massima | 4000 mm | 6000 mm |
| Resistenza al vento | 172 km/h (METU Rüzgem) | — |
| Costruzione | ||
| Cassonetto del telo | 110 mm (Soft, Sharp, Wave) o 130 mm (Sharp) | 170 × 150 mm |
| Profilo di guida laterale | 43 × 43 mm, in tre parti, con molla in plastica | 60 × 76 mm, monopezzo; montaggio in basso o in alto |
| Profilo del terminale inferiore | 29 × 49 mm, zavorrato | 120 × 76 mm, con tensionamento a molla interno |
| Varianti di cassonetto | Neo 110 Soft · 110 Sharp · 130 Sharp · 110 Wave | Un solo cassonetto; staffe singola, doppia, a C e a L |
| Tessuto | Tessuto screen Copaco e Serge Ferrari | Tessuto screen Copaco e Serge Ferrari; variante impermeabile |
Utilizziamo cookie per misurare come viene usato il sito (Google Analytics) e per misurare i nostri annunci e mostrarti annunci pertinenti (Google Ads), solo con il tuo consenso. Cookie policy · Come Google utilizza i dati