İç mekânda yalıtımsız LR-2100/2200, dış cephede yalıtımlı LR-3100/3200, geniş açıklıkta kaldır-sür LR-3500; Grande serisi GLR-33/36/37 daha büyük cam ve daha ince görünüm için.
| Özellik |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sınıf | ||||||||
| Seri | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Grande | Grande | Grande |
| Mekanizma | Sürme | Sürme | Sürme | Sürme | Kaldır-sür (HBSB) | Sürme | Sürme | Sürme |
| Isı yalıtımı | Yok | Yok | 21 mm bariyer | Var | 24 mm bariyer | 21 mm bariyer | Var | Var |
| Nerede | İç mekân, ara bölme | Yoğun kullanılan iç mekân kapaması | Balkon, teras, salon | Geniş açıklık | Geniş açıklık; tek kanatta 4 m’ye yakın cam | Yalıtım önceliği | Salon–teras kesintisiz geçiş | Minimal görünüm, geniş cam |
| Profil | ||||||||
| Kanat genişliği | 32 mm | 38 mm | 32 mm | 38 mm | 54 mm | 73 mm | 52 mm | — |
| Kanat yüksekliği | 75 mm | 92,5 mm | 75 mm | 94 mm | 94 mm | 113 mm | 124 mm | — |
| Kasa yüksekliği | 44 mm | — | 44 mm | — | 44 mm | 60 mm | 33 mm | 49 mm (eşik) |
| Orta kayıt genişliği | 34–78,5 mm | — | 34–78,5 mm | — | — | 121 mm | 32 mm | — |
| Cam ve kapasite | ||||||||
| Cam kalınlığı | 20–22 mm | 20–26 mm | 30–32 mm | 21–25 mm | 21–44 mm | 24–60 mm | 30–33 mm | — |
| Kanat taşıma kapasitesi | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 118 kg | 200 / 300–400 kg | 250 kg | 200 kg | — |
| Eşik | Monorail veya 3 raylı kasa | — | — | — | — | — | Standart / gömme | 2 ray 129 mm · 3 ray 202 mm |
| Ek donanım | — | Kasaya entegre sineklik | — | Korozyona dayanıklı yüzey | — | — | — | Drenaj derinliği 179 / 252 mm |
Siteyi nasıl kullandığınızı anonim olarak ölçmek için analitik çerezleri yalnız onay verirseniz kullanıyoruz. Çerez politikası