Toplinski neizolirani LR-2100/2200 za interijer, izolirani LR-3100/3200 za fasadu, podizno-klizni LR-3500 za široke otvore, a serija Grande GLR-33/36/37 za veća stakla i vitkiji izgled.
| Značajka |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorija | ||||||||
| Serija | Standardna izvedba | Standardna izvedba | Standardna izvedba | Standardna izvedba | Standardna izvedba | Grande | Grande | Grande |
| Mehanizam | Klizni | Klizni | Klizni | Klizni | Podizno-klizni (HBSB) | Klizni | Klizni | Klizni |
| Toplinska izolacija | Nema | Nema | Prekinuti toplinski most od 21 mm | Da | Prekinuti toplinski most od 24 mm | Prekinuti toplinski most od 21 mm | Da | Da |
| Primjena | Interijeri, pregrade | Zatvaranje intenzivno korištenih interijera | Balkoni, terase, dnevni boravci | Široki otvori | Široki otvori; gotovo 4 m stakla u jednom krilu | Izolacija na prvom mjestu | Neprimjetan prijelaz iz dnevnog boravka na terasu | Minimalistički izgled, velika stakla |
| Profil | ||||||||
| Širina krila | 32 mm | 38 mm | 32 mm | 38 mm | 54 mm | 73 mm | 52 mm | — |
| Visina krila | 75 mm | 92,5 mm | 75 mm | 94 mm | 94 mm | 113 mm | 124 mm | — |
| Visina okvira | 44 mm | — | 44 mm | — | 44 mm | 60 mm | 33 mm | 49 mm (prag) |
| Širina srednjeg profila | 34–78,5 mm | — | 34–78,5 mm | — | — | 121 mm | 32 mm | — |
| Staklo i nosivost | ||||||||
| Debljina stakla | 20–22 mm | 20–26 mm | 30–32 mm | 21–25 mm | 21–44 mm | 24–60 mm | 30–33 mm | — |
| Nosivost krila | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 118 kg | 200 / 300–400 kg | 250 kg | 200 kg | — |
| Prag | Monorail okvir ili okvir s 3 vodilice | — | — | — | — | — | Standardni / u razini poda | 2 vodilice: 129 mm · 3 vodilice: 202 mm |
| Dodatna oprema | — | Komarnik integriran u okvir | — | Površina otporna na koroziju | — | — | — | Dubina odvodnje 179 / 252 mm |
Analitičke kolačiće, kojima anonimno mjerimo kako se stranica koristi, upotrebljavamo samo uz vašu privolu. Pravila o kolačićima