Alle halten die Sonne an der Fassade auf. Der Unterschied liegt darin, wie sich die Lamelle öffnet: Systeme, die die Lamelle wenden (Jalousieladen, Orient, Außenjalousie), und Systeme, die die Lamellen auseinanderfahren (Daylight, Airlight).
| Merkmal |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So funktioniert es | ||||||
| Lamellenbewegung | Wendet um die eigene Achse | Wendet um die eigene Achse | Die Lamellen fahren auseinander | Die Lamellen fahren auseinander | Die Lamellen fahren auseinander | Wendet in jeder Höhe getrennt |
| Öffnungswinkel / Spalt | Bis 110°, 21 Stufen | Up to 60° | 10 mm oder 20 mm Lichtspalt | 16-mm-Lamelle; großer Luftspalt | 50 mm Lüftungsschlitz | In jeder Stufe einstellbar |
| Vollständige Verdunkelung | Ja (bei geschlossenen Lamellen) | Ja (bei geschlossenen Lamellen) | Ja (ganz heruntergefahren) | Ja (ganz heruntergefahren) | Ja (ganz heruntergefahren) | Ja (bei geschlossenen Lamellen) |
| Lamelle und Maße | ||||||
| Lamelle | Stranggepresstes Aluminium | Fest 36 × 7,9 mm · beweglich 58,4 × 9,4 mm | 50 × 13 mm stranggepresst | 16 × 8,5 mm stranggepresst | 30 mm Doppelwand, 8 mm stark | 80 mm stranggepresst |
| Maximale Breite | 3000 mm | 3300 mm | 2000 mm (empfohlen) | 2800 mm | 4000 mm (empfohlen) | 6000 mm |
| Maximale Höhe | 3000 mm | 3300 mm | 2400 mm (empfohlen) | 3300 mm | 3000 mm (empfohlen) | 4000 mm |
| Maximale Fläche | 8 m² | 9,9 m² | — | — | — | 18 m² (einteilig) |
| Gewicht je Quadratmeter | 8.5 kg/m² | 9 kg/m² | 5 kg/m² | 5.4 kg/m² | 7 kg/m² | 4 kg/m² |
| Lamellen je Meter Höhe | 16,3 | 18 | 15 (10 mm) · 13 (20 mm) | 63 | — | 13 |
| Montage | ||||||
| Kastentypen | Einbaukasten (verdeckt) | Vorbau, Einbau | Vorbau, Einbau | Monoblock, Aufsatz, Einbau | Monoblock, Aufsatz, Einbau | Eigener Kasten (Decken- oder Wandmontage) |
| Für vorhandenen Kasten geeignet | Wenn der Wickeldurchmesser passt | Wenn der Wickeldurchmesser passt | Ja (schmale Lamelle, kleiner Wickel) | Ja (kleinster Wickeldurchmesser) | Wenn der Wickeldurchmesser passt | Nein; ein eigenes System |
| Träger | Führungsschiene | Führungsschiene | Führungsschiene | Führungsschiene | Führungsschiene | PVC-ummanteltes Edelstahlseil 304 |
| Steuerung | Rohrmotor; Fernbedienung, Taster, Smart Home | Rohrmotor; Fernbedienung, Taster, Smart Home | Rohrmotor; Fernbedienung, Taster, Smart Home | Rohrmotor; Fernbedienung, Taster, Smart Home | Rohrmotor; Fernbedienung, Taster, Smart Home | Rohrmotor; Fernbedienung, Taster, Smart Home |
| Farbe | Alle RAL-Farben | Alle RAL-Farben | Alle RAL-Farben | Alle RAL-Farben | Alle RAL-Farben | Alle RAL-Farben |
| Wo es eingesetzt wird | ||||||
| Typischer Einsatz | Wohnbau; Rollladen und Jalousie in einem System | Wohnung und Villa; Sichtschutz und Aussicht | Wohnbau; Licht in schmalen Streifen hereinholen | Minimale Fassade; schmale Kastenaussparung | Breite Fenster und Terrassen | Büro, Geschäftshaus, Villenfassade |
Wir verwenden Cookies, um die Nutzung der Website zu messen (Google Analytics) sowie den Erfolg unserer Anzeigen zu messen und Ihnen passende Anzeigen zu zeigen (Google Ads) – nur mit Ihrer Zustimmung. Cookie-Richtlinie · Wie Google Daten verwendet