Все они задерживают солнце на фасаде. Разница в том, как раскрывается ламель: системы, поворачивающие ламель (жалюзийные ставни, Orient, внешние жалюзи), и системы, раздвигающие ламели (Daylight, Airlight).
| Характеристика |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Принцип работы | ||||||
| Движение ламели | Поворачивается вокруг своей оси | Поворачивается вокруг своей оси | Ламели раздвигаются | Ламели раздвигаются | Ламели раздвигаются | Поворачивается отдельно на каждой высоте |
| Угол раскрытия / зазор | До 110°, 21 положение | Up to 60° | Световой зазор 10 мм или 20 мм | Ламель 16 мм; широкий воздушный зазор | Вентиляционная щель 50 мм | Регулируется на каждом шаге |
| Полное затемнение | Да (при закрытых ламелях) | Да (при закрытых ламелях) | Да (при полном опускании) | Да (при полном опускании) | Да (при полном опускании) | Да (при закрытых ламелях) |
| Ламель и размеры | ||||||
| Ламель | Экструдированный алюминий | Неподвижная 36 × 7,9 мм · поворотная 58,4 × 9,4 мм | Экструдированная 50 × 13 мм | 16 × 8,5 мм, экструзия | Двойная стенка 30 мм, толщина 8 мм | Экструдированная 80 мм |
| Максимальная ширина | 3000 mm | 3300 mm | 2000 мм (рекомендовано) | 2800 mm | 4000 мм (рекомендуется) | 6000 mm |
| Максимальная высота | 3000 mm | 3300 mm | 2400 мм (рекомендовано) | 3300 mm | 3000 мм (рекомендуется) | 4000 mm |
| Максимальная площадь | 8 m² | 9,9 m² | — | — | — | 18 м² (одно полотно) |
| Вес на квадратный метр | 8.5 kg/m² | 9 kg/m² | 5 kg/m² | 5.4 kg/m² | 7 kg/m² | 4 kg/m² |
| Ламелей на метр высоты | 16,3 | 18 | 15 (10 mm) · 13 (20 mm) | 63 | — | 13 |
| Крепление | ||||||
| Типы короба | Встроенный (скрытый) короб | Накладной, встроенный | Накладной, встроенный | Моноблок, накладной, встроенный | Моноблок, накладной, встроенный | Собственный короб (к потолку или стене) |
| Подходит к существующему коробу | Если диаметр намотки подходит | Если диаметр намотки подходит | Да (тонкая ламель, малая намотка) | Да (наименьший диаметр намотки) | Если диаметр намотки подходит | Нет; отдельная система |
| Несущий элемент | Направляющая | Направляющая | Направляющая | Направляющая | Направляющая | Трос из нержавеющей стали 304 в ПВХ-оболочке |
| Управление | Трубчатый привод; пульт, кнопка, умный дом | Трубчатый привод; пульт, кнопка, умный дом | Трубчатый привод; пульт, кнопка, умный дом | Трубчатый привод; пульт, кнопка, умный дом | Трубчатый привод; пульт, кнопка, умный дом | Трубчатый привод; пульт, кнопка, умный дом |
| Цвет | Все цвета RAL | Все цвета RAL | Все цвета RAL | Все цвета RAL | Все цвета RAL | Все цвета RAL |
| Где применяется | ||||||
| Типичное применение | Жильё; рольставни и жалюзи в одной системе | Жильё и виллы; приватность и вид | Жильё; свет пропускается узкими полосами | Минималистичный фасад; узкая ниша под короб | Широкие окна и террасы | Офис, бизнес-центр, фасад виллы |
Мы используем файлы cookie, чтобы оценивать, как используется сайт (Google Analytics), а также измерять результаты нашей рекламы и показывать вам подходящую рекламу (Google Ads), — только с вашего согласия. Политика cookie · Как Google использует данные