Tutti fermano il sole in facciata. La differenza sta in come si apre la lamella: sistemi che la orientano (persiana veneziana, Orient, frangisole esterno) e sistemi che distanziano le lamelle (Daylight, Airlight).
| Caratteristica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funzionamento | ||||||
| Movimento della lamella | Ruota sul proprio asse | Ruota sul proprio asse | Le lamelle si distanziano | Le lamelle si distanziano | Le lamelle si distanziano | Ruota separatamente a ogni altezza |
| Angolo di apertura / fessura | Fino a 110°, 21 scatti | Up to 60° | Fessura di luce da 10 mm o 20 mm | Lamella da 16 mm; ampia intercapedine d’aria | Fessura di ventilazione da 50 mm | Regolabile a ogni scatto |
| Oscuramento totale | Sì (a lamelle chiuse) | Sì (a lamelle chiuse) | Sì (completamente abbassata) | Sì (completamente abbassata) | Sì (completamente abbassata) | Sì (a lamelle chiuse) |
| Lamella e misure | ||||||
| Lamella | Alluminio estruso | Fissa 36 × 7,9 mm · orientabile 58,4 × 9,4 mm | Estruso da 50 × 13 mm | 16 × 8,5 mm estruso | Doppia parete da 30 mm, spessore 8 mm | Estruso da 80 mm |
| Larghezza massima | 3000 mm | 3300 mm | 2000 mm (consigliato) | 2800 mm | 4000 mm (consigliato) | 6000 mm |
| Altezza massima | 3000 mm | 3300 mm | 2400 mm (consigliato) | 3300 mm | 3000 mm (consigliato) | 4000 mm |
| Superficie massima | 8 m² | 9,9 m² | — | — | — | 18 m² (unità singola) |
| Peso al metro quadro | 8.5 kg/m² | 9 kg/m² | 5 kg/m² | 5.4 kg/m² | 7 kg/m² | 4 kg/m² |
| Lamelle per metro di altezza | 16,3 | 18 | 15 (10 mm) · 13 (20 mm) | 63 | — | 13 |
| Montaggio | ||||||
| Tipi di cassonetto | Cassonetto integrato (nascosto) | In applicazione, a incasso | In applicazione, a incasso | Monoblocco, in appoggio, incassato | Monoblocco, in appoggio, incassato | Cassonetto proprio (a soffitto o a parete) |
| Adatto a un cassonetto esistente | Se il diametro di avvolgimento è compatibile | Se il diametro di avvolgimento è compatibile | Sì (lamella sottile, avvolgimento ridotto) | Sì (diametro di avvolgimento più piccolo) | Se il diametro di avvolgimento è compatibile | No; è un sistema a sé |
| Supporto | Guida | Guida | Guida | Guida | Guida | Cavo in acciaio inox 304 rivestito in PVC |
| Comando | Motore tubolare; telecomando, pulsante, domotica | Motore tubolare; telecomando, pulsante, domotica | Motore tubolare; telecomando, pulsante, domotica | Motore tubolare; telecomando, pulsante, domotica | Motore tubolare; telecomando, pulsante, domotica | Motore tubolare; telecomando, pulsante, domotica |
| Colore | Tutti i colori RAL | Tutti i colori RAL | Tutti i colori RAL | Tutti i colori RAL | Tutti i colori RAL | Tutti i colori RAL |
| Dove si usa | ||||||
| Uso tipico | Residenziale; tapparella e veneziana in un solo sistema | Abitazione e villa; riservatezza e vista | Residenziale; far entrare la luce a strisce sottili | Facciata minimale; vano cassonetto stretto | Finestre ampie e terrazzi | Ufficio, edificio direzionale, facciata di villa |
Utilizziamo cookie per misurare come viene usato il sito (Google Analytics) e per misurare i nostri annunci e mostrarti annunci pertinenti (Google Ads), solo con il tuo consenso. Cookie policy · Come Google utilizza i dati