Alle vier sind PVC-Fenster- und -Türserien; sie unterscheiden sich in Profilbreite, Kammerzahl und erreichtem Dämmwert. Die Glasstärken sind bei allen vier gleich.
| Merkmal |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Profil | ||||
| Profilbreite | 76 mm | 90 mm | 84 mm | 76 mm |
| Kammern | 5 | 7 | 7 | 5 |
| Profilklasse | A (TS EN 12608-1 + A1) | B (TS EN 12608-1 + A1) | B (TS EN 12608-1 + A1) | B (TS EN 12608-1 + A1) |
| Anzahl der Dichtungen | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Dichtung und Glasleiste | TPE grau/schwarz · einrastende Glasleiste mit PCE-Dichtung | TPE grau/schwarz · einrastende Glasleiste mit PCE-Dichtung | TPE grau/schwarz · einrastende Glasleiste mit PCE-Dichtung | TPE grau/schwarz · einrastende Glasleiste mit PCE-Dichtung |
| Dämmung | ||||
| Wärmedurchgangskoeffizient | Uw = 0.98 W/m²K | Uf = 0.90 W/m²K | Uf = 0.90 W/m²K | — |
| Glasstärken | 24 · 30 · 36 · 44 · 52 mm | 24 · 30 · 36 · 44 · 52 mm | 24 · 30 · 36 · 44 · 52 mm | 24 · 30 · 36 · 44 · 52 mm |
| Dreifachverglasung | Bis 52 mm Stärke | Bis 52 mm Stärke | Bis 52 mm Stärke | Bis 52 mm Stärke |
| Besonderheit | ||||
| Design | 9 mm Innen-Außen-Ansicht; Red Dot 2022 | Das erste in der Türkei gefertigte 90-mm-PVC-Profil | Auf die Windlast mehrgeschossiger Gebäude ausgelegt | Minimale Linien, umweltfreundliche Fertigung |
| Wo | Wohnungen, die Dämmung und Optik im Gleichgewicht wollen | Höchste Dämmung; Wohnbau und Hochhaus | Kaltes Klima, mehrgeschossige Gebäude | Günstige Wohnbauprojekte |
Wir verwenden Analyse-Cookies, um anonym zu messen, wie die Website genutzt wird – nur mit Ihrer Zustimmung. Cookie-Richtlinie