Все четыре — серии окон и дверей из ПВХ; различаются шириной профиля, числом камер и достигнутым уровнем теплоизоляции. Толщины стекла у всех четырёх одинаковы.
| Характеристика |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Профиль | ||||
| Ширина профиля | 76 mm | 90 mm | 84 mm | 76 mm |
| Камеры | 5 | 7 | 7 | 5 |
| Класс профиля | A (TS EN 12608-1 + A1) | B (TS EN 12608-1 + A1) | B (TS EN 12608-1 + A1) | B (TS EN 12608-1 + A1) |
| Число уплотнителей | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Уплотнитель и штапик | TPE серый/чёрный · однозубый штапик с уплотнителем PCE | TPE серый/чёрный · однозубый штапик с уплотнителем PCE | TPE серый/чёрный · однозубый штапик с уплотнителем PCE | TPE серый/чёрный · однозубый штапик с уплотнителем PCE |
| Изоляция | ||||
| Коэффициент теплопередачи | Uw = 0.98 W/m²K | Uf = 0.90 W/m²K | Uf = 0.90 W/m²K | — |
| Толщины стекла | 24 · 30 · 36 · 44 · 52 mm | 24 · 30 · 36 · 44 · 52 mm | 24 · 30 · 36 · 44 · 52 mm | 24 · 30 · 36 · 44 · 52 mm |
| Трёхкамерное остекление | До 52 мм толщиной | До 52 мм толщиной | До 52 мм толщиной | До 52 мм толщиной |
| Отличительная черта | ||||
| Дизайн | Вид изнутри и снаружи 9 мм; Red Dot 2022 | Первый ПВХ-профиль 90 мм, произведённый в Турции | Рассчитан на ветровую нагрузку многоэтажных зданий | Минималистичные линии, экологичное производство |
| Где | Жильё, где важен баланс теплоизоляции и внешнего вида | Максимальная теплоизоляция; жильё и высотные здания | Холодный климат, многоэтажные здания | Экономичные жилые проекты |
Мы используем аналитические файлы cookie, чтобы анонимно оценивать, как используется сайт, — только с вашего согласия. Политика cookie