Tutte e quattro sono serie di finestre e porte in PVC; cambiano per larghezza del profilo, numero di camere e valore di isolamento raggiunto. Gli spessori del vetro sono gli stessi in tutte e quattro.
| Caratteristica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Profilo | ||||
| Larghezza del profilo | 76 mm | 90 mm | 84 mm | 76 mm |
| Camere | 5 | 7 | 7 | 5 |
| Classe del profilo | A (TS EN 12608-1 + A1) | B (TS EN 12608-1 + A1) | B (TS EN 12608-1 + A1) | B (TS EN 12608-1 + A1) |
| Numero di guarnizioni | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Guarnizione e fermavetro | TPE grigio/nero · fermavetro a una aletta con guarnizione PCE | TPE grigio/nero · fermavetro a una aletta con guarnizione PCE | TPE grigio/nero · fermavetro a una aletta con guarnizione PCE | TPE grigio/nero · fermavetro a una aletta con guarnizione PCE |
| Isolamento | ||||
| Trasmittanza termica | Uw = 0.98 W/m²K | Uf = 0.90 W/m²K | Uf = 0.90 W/m²K | — |
| Spessori del vetro | 24 · 30 · 36 · 44 · 52 mm | 24 · 30 · 36 · 44 · 52 mm | 24 · 30 · 36 · 44 · 52 mm | 24 · 30 · 36 · 44 · 52 mm |
| Triplo vetro | Fino a 52 mm di spessore | Fino a 52 mm di spessore | Fino a 52 mm di spessore | Fino a 52 mm di spessore |
| Punto di forza | ||||
| Design | Vista interno-esterno da 9 mm; Red Dot 2022 | Il primo profilo in PVC da 90 mm prodotto in Turchia | Dimensionato sul carico del vento degli edifici a più piani | Linee essenziali, produzione rispettosa dell’ambiente |
| Dove | Abitazioni che cercano equilibrio tra isolamento ed estetica | Isolamento massimo; residenziale ed edifici alti | Climi freddi, edifici a più piani | Progetti residenziali economici |
Utilizziamo cookie per misurare come viene usato il sito (Google Analytics) e per misurare i nostri annunci e mostrarti annunci pertinenti (Google Ads), solo con il tuo consenso. Cookie policy · Come Google utilizza i dati