Las cuatro son series de ventana y puerta de PVC; se diferencian en el ancho del perfil, el número de cámaras y el valor de aislamiento alcanzado. Los espesores de vidrio son los mismos en las cuatro.
| Característica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Perfil | ||||
| Ancho del perfil | 76 mm | 90 mm | 84 mm | 76 mm |
| Cámaras | 5 | 7 | 7 | 5 |
| Clase de perfil | A (TS EN 12608-1 + A1) | B (TS EN 12608-1 + A1) | B (TS EN 12608-1 + A1) | B (TS EN 12608-1 + A1) |
| Número de juntas | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Junta y junquillo | TPE gris/negro · junquillo de una pestaña con junta PCE | TPE gris/negro · junquillo de una pestaña con junta PCE | TPE gris/negro · junquillo de una pestaña con junta PCE | TPE gris/negro · junquillo de una pestaña con junta PCE |
| Aislamiento | ||||
| Transmitancia térmica | Uw = 0.98 W/m²K | Uf = 0.90 W/m²K | Uf = 0.90 W/m²K | — |
| Espesores de vidrio | 24 · 30 · 36 · 44 · 52 mm | 24 · 30 · 36 · 44 · 52 mm | 24 · 30 · 36 · 44 · 52 mm | 24 · 30 · 36 · 44 · 52 mm |
| Triple vidrio | Hasta 52 mm de espesor | Hasta 52 mm de espesor | Hasta 52 mm de espesor | Hasta 52 mm de espesor |
| Lo destacado | ||||
| Diseño | Vista interior-exterior de 9 mm; Red Dot 2022 | El primer perfil de PVC de 90 mm fabricado en Turquía | Dimensionado para la carga de viento de edificios de varias plantas | Líneas mínimas, fabricación respetuosa con el medio ambiente |
| Dónde | Viviendas que buscan equilibrio entre aislamiento y estética | Máximo aislamiento; vivienda y edificio en altura | Climas fríos, edificios de varias plantas | Promociones de vivienda económicas |
Utilizamos cookies para medir cómo se usa el sitio (Google Analytics) y para medir nuestros anuncios y mostrarle anuncios relevantes (Google Ads), solo si usted lo acepta. Política de cookies · Cómo usa Google los datos