Sve četiri su serije PVC prozora i vrata; razlikuju se širinom profila, brojem komora i postignutom vrijednošću izolacije. Izbor debljina stakla jednak je kod svih serija.
| Značajka |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Profil | ||||
| Širina profila | 76 mm | 90 mm | 84 mm | 76 mm |
| Komore | 5 | 7 | 7 | 5 |
| Razred profila | A (TS EN 12608-1 + A1) | B (TS EN 12608-1 + A1) | B (TS EN 12608-1 + A1) | B (TS EN 12608-1 + A1) |
| Broj brtvi | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Brtva i letvica za staklo | TPE siva/crna · letvica s jednim zubom i PCE brtvom | TPE siva/crna · letvica s jednim zubom i PCE brtvom | TPE siva/crna · letvica s jednim zubom i PCE brtvom | TPE siva/crna · letvica s jednim zubom i PCE brtvom |
| Izolacija | ||||
| Koeficijent prolaska topline | Uw = 0.98 W/m²K | Uf = 0.90 W/m²K | Uf = 0.90 W/m²K | — |
| Debljine stakla | 24 · 30 · 36 · 44 · 52 mm | 24 · 30 · 36 · 44 · 52 mm | 24 · 30 · 36 · 44 · 52 mm | 24 · 30 · 36 · 44 · 52 mm |
| Troslojno izo staklo | Maks. debljina 52 mm | Maks. debljina 52 mm | Maks. debljina 52 mm | Maks. debljina 52 mm |
| Posebnosti | ||||
| Dizajn | Vidljiva širina profila 9 mm iznutra i izvana; Red Dot 2022 | Prvi PVC profil od 90 mm proizveden u Turskoj | Projektiran za opterećenje vjetrom na višekatnim zgradama | Minimalističke linije, ekološki prihvatljiva proizvodnja |
| Primjena | Domovi kojima su izolacija i izgled podjednako važni | Najbolja izolacija; stambene i visoke zgrade | Hladna klima, višekatne zgrade | Povoljni stambeni projekti |
Kolačiće upotrebljavamo za mjerenje korištenja stranice (Google Analytics) te za mjerenje učinka naših oglasa i prikazivanje relevantnih oglasa (Google Ads) – samo uz vašu privolu. Pravila o kolačićima · Kako Google upotrebljava podatke